Maximálne rozmery panela DPS | |
Dvojvrstvová DPS | Viacvrstvové DPS |
325 mm x 582 mm | 274 mm x 505 mm |
ML lamináty s obojstranne laminovanou meďou skladom | |||||||
Hrúbka (hrúbka laminátu) |
Isola DE104 | Isola PCL370HR | |||||
[mm] | 18/18 | 35/35 | 70/70 | 18/18 | 35/35 | 70/70 | 105/105 |
0.075 | |||||||
0.100 | |||||||
0.125 | |||||||
0.150 | |||||||
0.200 | |||||||
0.300 | |||||||
0.360 | |||||||
0.410 | |||||||
0.460 | |||||||
0.560 | |||||||
0.610 | |||||||
0.710 | |||||||
0.900 | |||||||
1.000 |
Lamináty s nalaminovanou meďou pre jednostranné a dvojstranné DPS skladom | |||||||||
Hrúbka |
Isola DE104 | Isola PCL370HR | |||||||
[mm] | Cu 0/35 | Cu 18/18 | Cu 35/35 | Cu 50/50 | Cu 70/70 | Cu 18/18 | Cu 35/35 | Cu 50/50 | Cu 70/70 |
1.00 | |||||||||
1.20 | |||||||||
1.50 | |||||||||
2.00 | |||||||||
2.40 | |||||||||
3.20 |
Štandardné predimpregnované lamináty (prepreg) skladom | ||
|
Isola DE104 | Isola PCL370HR |
Typ | Hrúbka po zlisovaní [mm] | |
106 | 0.043 | - |
1080 | 0.070 | - |
2116 | 0.105 | - |
7628 | 0.180 | - |
PL02 106 | - | 0.050 |
PL05 1080 | - | 0.075 |
PL04 2113 | - | 0.100 |
PL05 2116 | - | 0.120 |
PL04 7628 | - | 0.200 |
Medené fólie skladom | ||||
Hrúbka [µm] |
Medená fólia |
|||
5 | ||||
9 | ||||
12 | ||||
18 | ||||
35 | ||||
50 | ||||
70 | ||||
105 | ||||
140 |
Stavba viacvrstvovej DPS je možná podľa požiadaviek zákazníka. |
Svoj súhlas s ukladaním súborov cookies z nášho webového sídla www.plosnyspoj.sk ako aj od tretích strán vo Vašom zariadení súvisiace s anonymizovaným spracovaním údajov za účelom zlepšenia navigácie a používania našich stránok, efektívnejšieho použitia marketingových a remarketingových nástrojov a poskytnutím obsahu od nás a od tretích strán vyjadríte kliknutím na tlačidlo “Prijať všetky súbory cookies”.
Pokiaľ si želáte viac informácií alebo si želáte zmeniť nastavenie používania cookies, kliknite na tlačidlo “Spravovať nastavenia cookies”.